Бухгалтерские услуги
УСЛУГА | срок/количество оказания услуги | стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский аутсорсинг | ежемесячно | от 1500 | |||
Бухгалтерское обслуживание | ежемесячно | от 1500 | |||
Бухгалтерское обслуживание ИП | ежемесячно | от 1500 | |||
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц | ежемесячно | от 2500 | |||
Подготовка отчетов | 1 отчет | от 1500 | |||
Составление нулевой отчетности | ежеквартально | от 2500 | |||
Восстановление отчетности | ежемесячно | от 5000 | |||
Подготовка к выездной налоговой проверке | ежемесячно | от 25000 | |||
Сверка платежей | 1 год | от 5000 | |||
Сдача отчетности | 1 месяц
| от 1500 | |||
Консультация по бухгалтерскому учету | 30 минут | от 2500 |
Декларация 3-НДФЛ
УСЛУГА | стоимость |
---|---|
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при сдаче имущества в аренду | от 1500 |
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам | от 1500 |
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету | от 1500 |
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по социальному вычету | от 2500 |
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по доходам от педпринимательской деятельности | от 1500 |
Сдача декларации по форме 3-НДФЛ в ИФНС | от 2500 |
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при получении имущества в дар | от 5000 |
Консультация по правилам заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ | от 25000 |
Консультации по налогам
УСЛУГА | срок/количество оказания услуги | стоимость |
---|---|---|
Консультации по налогам для юридических лиц | 30 минут | от 2500 |
Консультация по системам налогообложения | 30 минут | от 2500 |
Консультация по вопросам ИП и ООО | 30 минут | от 2500 |
Консультация физических лиц | 30 минут | от 1500 |
Консультация индивидуального предпринимателя | 30 минут | от 2500 |
Консультация по оптимизации налогообложения | 30 минут | от 2500 |
Консультация по вопросу ответственности и штрафных санкций | 30 минут | от 2500 |
Консультация по бухгалтерскому учету | 30 минут | от 2500 |
Регистрация фирм
УСЛУГА | срок/количество оказания услуги | стоимость |
---|---|---|
Регистрация ИП | 10 рабочих дней | 4000 |
Услуги по прекращению деятельности ИП | 10 рабочих дней | от 3000 |
Изменение сведений в ИП | 10 рабочих дней | 3000 |
Подготовка документов для регистрации ИП | 1 рабочий день | от 3000 |
Регистрация ООО | 10 рабочих дней | от 10000 |
Регистрация АО | 10 рабочих дней | от 20000 |
Подготовка документов для регистрации организации | 1 день | от 5000 |
Рассчитайте стоимость
бухгалтерского обслуживания
Кадровый учет
КОЛ-ВО | Тариф
СТАНДАРТ | Тариф
МАКСИМУМ |
---|---|---|
От 1 до 5 человек | 10000 | 14000 |
От 6 до 10 человек | 10000 + 700 за каждого работника более 5 | 14000 + 750 за каждого работника более 5 |
От 11 до 20 операций | 14000 + 650 за каждого работника более 10 | 18000 + 700 за каждого работника более 10 |
От 21 до 30 человек | 20000 + 600 за каждого работника более 20 | 25000 + 650 за каждого работника более 20 |
От 31 до 50 человек | 26000 + 550 за каждого работника более 30 | 32000 + 600 за каждого работника более 30 |
От 101 до 200 человек | 62000 + 450 за каждого работника более 100 | 71000 + 500 за каждого работника более 100 |
От 201 до 500 человек | 107000 + 400 за каждого работника более 200 | 120750 + 400 за каждого работника более 200 |
От 501 до 1000 человек | 227000 + 100 за каждого работника более 500 | 240750 + 250 за каждого работника более 500 |
Свыше 1000 человек | индивидуально | индивидуально |
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ | Стоимость обслуживания |
---|---|
От 1 до 3 человек | 3000 |
От 4 до 5 человек | 5000 |
От 6 до 10 человек | 8000 |
От 11 до 15 человек | 11500 |
От 16 до 20 человек | 14000 |
От 21 до 50 человек | 14000 + 700 за каждого работника более 20 |
От 51 до 100 человек | 35000 + 600 за каждого работника более 50 |
От 101 до 200 человек | 65000 + 500 за каждого работника более 100 |
Свыше 201 человек | 115000 + 400 за каждого работника более 200 |
Услуги по расчету заработной платы
СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нулевая отчетность
за каждый полный и неполный квартал
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН |
---|---|---|---|
Подготовка квартальной отчетности | 1500 | 1500 | не предоставляется |
Подготовка квартальной отчетности и отправка по Почте России | 2500 | 2500 | не предоставляется |
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС | 3000 | 3000 | 6000 |
Подготовка годовой отчетности | 2000 | 2000 | не предоставляется |
Подготовка годовой отчетности и отправка по Почте России | 3000 | 3000 | не предоставляется |
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС | 3000 | 3000 | 6000 |
Тариф СТАНДАРТ
за каждый полный и неполный месяц
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 3000 | 4000 | 8000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 6000 | 9000 | 13000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 11000 | 15000 | 19000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 15000 | 18000 | 25000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 18000 | 22000 | 30000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 21000 | 26000 | 36000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 26000 | 30000 | 42000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 33000 | 38000 | 54000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
Тариф БАЗОВЫЙ
за каждый полный и неполный месяц
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 2000 | 3000 | 5000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 4000 | 6000 | 9000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 8000 | 10000 | 13000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 10000 | 13000 | 17000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 13000 | 15000 | 21000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 15000 | 18000 | 25000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 18000 | 21000 | 29000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 23000 | 26000 | 37000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
Тариф МАКСИМУМ
за каждый полный и неполный месяц
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 6000 | 7000 | 12000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 10000 | 14000 | 21000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 18000 | 22000 | 29000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 22000 | 28000 | 37000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 28000 | 33000 | 45000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 33000 | 39000 | 54000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 39000 | 45000 | 63000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 49000 | 57000 | 80000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИП С НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ
Тариф СТАНДАРТ
за каждый полный и неполный месяц
Услуга | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 3500 | 4000 | 6000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 5000 | 7000 | 10000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 9000 | 12000 | 15000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 12000 | 14000 | 20000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 14000 | 17600 | 24000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 15000 | 17000 | 25000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 21000 | 24000 | 33000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 26000 | 30000 | 42000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
Тариф БАЗОВЫЙ
за каждый полный и неполный месяц
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 2000 | 3000 | 4000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 3000 | 5000 | 7000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 6000 | 8000 | 10000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 8000 | 10000 | 13000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 10000 | 12000 | 16000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 12000 | 14000 | 20000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 14000 | 16000 | 23000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 18000 | 21000 | 30000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
Тариф МАКСИМУМ
за каждый полный и неполный месяц
УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | Каждый следующий сотрудник |
---|---|---|---|---|
От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 4000 | 5000 | 9000 | 600 |
От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 8000 | 11000 | 16000 | 600 |
От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 14000 | 18000 | 23000 | 600 |
От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 18000 | 22400 | 30000 | 600 |
От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 22000 | 26000 | 36000 | 600 |
От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 26000 | 31000 | 43000 | 600 |
От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 31000 | 36000 | 50000 | 600 |
От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 39000 | 45000 | 63000 | 600 |
Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ РАБОТНИКОВ
Тариф БАЗОВЫЙ
за каждый полный и неполный месяц
КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН |
---|---|---|---|
От 0 до 10 операций | 2000 | 2000 | 4000 |
От 11 до 20 операций | 3000 | 4000 | 6000 |
От 21 до 40 операций | 5000 | 6000 | 9000 |
От 41 до 70 операций | 6000 | 8000 | 12000 |
От 71 до 100 операций | 8000 | 9000 | 14000 |
От 101 до 150 операций | 10000 | 11000 | 16000 |
Свыше 150 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф СТАНДАРТ
за каждый полный и неполный месяц
КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН |
---|---|---|---|
От 0 до 10 операций | 2000 | 3000 | 5000 |
От 11 до 20 операций | 4000 | 6000 | 8000 |
От 21 до 40 операций | 7000 | 9000 | 13000 |
От 41 до 70 операций | 9000 | 11000 | 17000 |
От 71 до 100 операций | 12000 | 14000 | 21000 |
От 101 до 150 операций | 14000 | 16000 | 25000 |
Свыше 150 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ИП - патент
за каждый полный и неполный месяц
БЕЗ НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ | 500 | ||
---|---|---|---|
От 0 до 3 человек | 3500 | ||
От 4 до 5 человек | 5500 | ||
От 6 до 10 человек | 9500 | ||
От 11 до 15 человек | 12000 |
Надбавки к тарифам | |||
---|---|---|---|
Использование льгот / раздельный учет | 25% | ||
Зарегистрированные обособленные подразделения, филиалы (до 2ОП, далее +5% за каждое след. ОП) | 20% | ||
Экспортные/импортные/валютные операции, до 10 операций в месяц (при расчете кол-ва операций по банку не считаем валютный и транзитный счета) | 10% | ||
Экспортные/импортные/валютные операции, 10-30 операций в месяц (при расчете кол-ва операций по банку не считаем валютный и транзитный счета) | 20% | ||
Экспортные/импортные/валютные операции, более 30 операций в месяц (при расчете кол-ва операций по банку не считаем валютный и транзитный счета) | 30% | ||
ККМ, эквайринг (кроме общепита и розницы; для них применяем тариф Оптимальный без надбавки) | 10% | ||
МФО | 80% | ||
1С: Комплексная автоматизация | 20% | ||
Договоры комиссии / агентские | 20% |
Дополнительные услуги, не входящие в тариф | ||
---|---|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Предоставление лицензии права пользования 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя | пользователь | 1500 |
Оформление авансовых отчетов (АО) | документ в АО | 150 |
Подготовка акта сверки с контрагентом Заказчика | контрагент | 700 |
Заполнение таблиц, специальных форм по формам Заказчика | час | 2000 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ с ЭЦП, справок о резидентстве | документ | 300/700 |
Подготовка платежных поручений на платежи в адрес контрагентов/перечислений ЗП работникам/справок о валютных операциях/ заявлений на конвертацию иностранной валюты | платежное поручение | 100 |
Подготовка документов / взаимодействие с аудиторами при проведении аудиторских проверок | час | 2000 |
Составление штатного расписания | документ | 1500 |
Оформление изменения штатного расписания | индивидуально | документ |
Предоставление образцов заявлений работника | документ | 200 |
Предоставление образцов записей в трудовую книжку | документ | 500 |
Оформление других приказов | документ | 1000 |
Подготовка табеля учета рабочего времени | за каждых 10 раб. | 1000 |
Разработка / изменение Положения об оплате труда / Положения о внутреннем трудовом распорядке / Положения о коммерческой тайне / Положения о защите персональных данных/ Шаблона трудового договора / должностной инструкции и иных локальных нормативных актов | час | 2000 |
Оформления графика отпусков | за каждых 10 раб. | 1000 |
Ведение личной карточки Т-2 | чел. | 1000 |
Разработка / изменение шаблона трудового договора | час | 1500 |
Разработка иных локальных нормативных документов | час | 1500 |
Разработка/изменение трудового договора / должностной инструкции | час | 2000 |
Подготовка изменений в документы кадрового учета (за исключением выделенных отдельно) | час | 700 |
Подготовка управленческих отчетов, вкл. данные по численности, структуре и т.п. | час | 1500 |
Ведение воинского учета по работникам Заказчика | чел. | 1000 |
Восстановление кадрового учета | документ | 500 |
Оформление командировки | комплект документов | 1000 |
Подготовка прочих приказов по личному составу | документ | 700 |
Внесение записей в трудовую книжку | запись | 300 |
Миграционный учет и отчетность в ФМС | чел. | 1000 |
Формирование и направление анкет застрахованных лиц в ПФР для оформления СНИЛС | чел. | 1000 |
Формирование цен на бухгалтерские услуги
При расчете стоимости
учитываются следующие показатели :
- Объем документооборота организации
- Отдельные особенности бизнес-деятельности
- Применяемая система налогообложения
- Количество сотрудников
Мы поможем сформировать оптимальный пакет работ по ведению учета, который будет соответствовать особенностям и специфике вашего бизнеса. Предоставляемые услуги и их объем четко фиксируются в договоре. Обращаем внимание, что при необходимости перечень выполняемых работ может корректироваться в процессе сотрудничества.
Кроме этого возможен вариант, когда стоимость услуг бухгалтера рассчитывается ежемесячно согласно зафиксированным в прайс-листе тарифам. В этом случае размер оплаты зависит от объема выполненных операций на протяжении указанного периода. Разработаем оптимальные тарифы с учетом масштабов и нужд бизнеса клиента!
Оплата производится в удобной для клиента форме. Детальнее расценки на операции по бухгалтерским услугам представлены в таблицах.