Стоимость бухгалтерских услуг для ООО
ООО — популярная организационно-правовая форма. В России зарегистрировано более 5 млн. обществ с ограниченной ответственностью и 7 млн. индивидуальных предпринимателей.
Мы предлагаем широкую тарифную сетку. Благодаря этому организациям или ИП легче подобрать подходящий пакет услуг бухгалтерии. Гарантируем квалифицированное и своевременное оказание бухгалтерской помощи, которая позволит избежать проблем с налоговыми и другими контролирующими органами.
Объем работ и трудозатраты на ведение бухгалтерии зависят от многих факторов. Поэтому указаны ориентировочные цены на бухгалтерские услуги. Точная стоимость бухгалтерских услуг согласовывается только после бесплатной консультации
Бухгалтерский аутсорсинг позволяет наладить качественный учет на предприятии, оптимизировать налогообложение, избежать штрафов со стороны контролирующих органов.
Стоимость услуг бухгалтера для ООО на УСН 6%
Количество операций/сотрудников | Без сотр. | До 3 чел. | До 5 чел. | До 10 чел. |
---|---|---|---|---|
До 10 операций в месяц | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. |
От 10 до 20 операций в месяц | 6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. |
От 20 до 30 операций в месяц | 7000 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |
От 30 до 40 операций в месяц | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. |
От 40 до 50 операций в месяц | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. |
От 50 до 75 операций в месяц | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. |
От 75 до 100 операций в месяц | 12000 руб. | 13000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. |
Свыше 125 операций в месяц | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 |
Стоимость услуг бухгалтера для ООО на УСН 15%
Количество операций/сотрудников | Без сотр. | До 3 чел. | До 5 чел. | До 10 чел. |
---|---|---|---|---|
До 10 операций в месяц | 6000 руб. | 7000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |
От 10 до 20 операций в месяц | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. |
От 20 до 30 операций в месяц | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. |
От 30 до 40 операций в месяц | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. |
От 40 до 50 операций в месяц | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 14000 руб. |
От 50 до 75 операций в месяц | 13000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 16000 руб. |
От 75 до 100 операций в месяц | 15000 руб. | 16000 руб. | 17000 руб. | 18000 руб. |
Свыше 125 операций в месяц | от 17000 | от 18000 | от 19000 | от 20000 |
Стоимость услуг бухгалтера для ООО на ОСНО (НДС)
Количество операций/сотрудников | Без сотр. | До 3 чел. | До 5 чел. | До 10 чел. |
---|---|---|---|---|
До 10 операций в месяц | 5000 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |
От 10 до 20 операций в месяц | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. |
От 20 до 30 операций в месяц | 9000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. |
От 30 до 40 операций в месяц | 10000 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. |
От 40 до 50 операций в месяц | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 14000 руб. |
От 50 до 75 операций в месяц | 13000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 16000 руб. |
От 75 до 100 операций в месяц | 15000 руб. | 16000 руб. | 17000 руб. | 18000 руб. |
Свыше 125 операций в месяц | от 20000 | от 25000 | от 30000 | от 35000 |
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Мы поможем сформировать оптимальный пакет работ по ведению учета, который будет соответствовать особенностям и специфике вашего бизнеса. Предоставляемые услуги и их объем четко фиксируются в договоре. Обращаем внимание, что при необходимости перечень выполняемых работ может корректироваться в процессе сотрудничества.
Кроме этого возможен вариант, когда стоимость услуг бухгалтера рассчитывается ежемесячно согласно зафиксированным в прайс-листе тарифам. В этом случае размер оплаты зависит от объема выполненных операций на протяжении указанного периода. Разработаем оптимальные тарифы с учетом масштабов и нужд бизнеса клиента!
Оплата производится в удобной для клиента форме. Детальнее расценки на операции по бухгалтерским услугам представлены в таблицах. Прейскурант регулярно обновляется и всегда актуален.